U20 D2 poule B
Derniers résultats
19/10/24 | |||
U20 D2 poule B 6ème journée | |||
AMANCY/CORNIER | - | - | CAB |
U20 D2 poule B | |||
12/10/24 | |||
U20 D2 poule B 5ème journée | |||
CAB | - | - | ENT ST JEOIRE LATOUR |
U20 D2 poule B | |||
05/10/24 | |||
U20 D2 poule B 4ème journée | |||
CAB | - | - | G.O BAS CHABLAIS |
U20 D2 poule B | |||
28/09/24 | |||
U20 D2 poule B 3ème journée | |||
ENT ST JEOIRE LATOUR | 2 | 2 | CAB |
U20 D2 poule B | |||
21/09/24 | |||
U20 D2 poule B 2ème journée | |||
G.O BAS CHABLAIS | 7 | 0 | CAB |
U20 D2 poule B | |||
14/09/24 | |||
U20 D2 poule B 1ère journée | |||
CAB | 1 | 2 | AMANCY/CORNIER |
U20 D2 poule B |